超值優惠票券
餐券使用說明資訊(僅供瀏覽優惠券之詳細資訊,如欲購買請至全省直營門市~):http://www.mohist.com.tw/MohistSCM/StoreCHT/
餐券購買方法:
至門市櫃台購買餐券後,留下聯絡方式
1.姓名
2.聯絡電話
3.E-mail(購買電子票券,請填寫私人Email,請勿填寫@cht結尾之帳號以免系統擋信)
4.住址(如購買實體禮券,請填寫住址以利寄送唷!)
約於1~2工作天後,即可收到囉!
註:實體票券因寄送時間,需2~3工作天送達
商品名稱 | 市價 | 售價 | 優惠日期 |
紙本禮券 | |||
囍麻辣店-萬元餐飲券(一本)(寄送實體禮券) | 10000 | 9000 | 無使用期限 |
米堤大飯店溪頭館住宿券-一泊二食(含早晚餐)雙人房(寄送實體禮券)(週六及國定假日+2000,7.8月之週六及農曆假期依現場方案補差額) | 6300 | 5500 | 購買日起一年 |
米堤大飯店中壢館住宿券-一泊一食(含早餐)雙人房(寄送實體禮券)(7.8月之週六及農曆假期依現場方案補差額) | 3000 | 2200 | 購買日起一年 |
饗美食 (電子票券&列印式紙券) |
|||
台中【金典酒店】聯合餐券 (栢麗廳/蘿拉牛排館/金典鐵板燒/金園中餐廳) | 1518 | 1019 | 2019-01-25 至 2020-01-17 |
天成集團 台北花園大酒店-六國餐廳-平日午晚餐或假日下午茶(可加價於假日使用) | 769 | 623 | 2019/11/6~2020/11/30 |
【胡同燒肉】台南高雄 餐飲兌換券 | 1000 | 962 | 2018-12-13 至 2019-12-31 |
礁溪【鳳凰德陽川泉旅】蘭陽在地美食百匯吃到飽+泡湯★ | 649 | 389 | 2019-03-06 至 2019-12-31 |
Don-tei雪花牛+梅花豚盛合吃到飽雙人券(含非酒精飲料無限暢飲) | 1996 | 1866 | 2019-01-15 至 2019-12-31 |
Don-tei肩胛牛吃到飽雙人券(含非酒精飲料無限暢飲) | 3358 | 3139 | 2019-01-15 至 2019-12-31 |
Don-tei澳洲黑毛和牛吃到飽雙人券(含非酒精飲料無限暢飲) | 4158 | 3889 | 2019-01-15 至 2019-12-31 |
礁溪【兆品酒店】廣式一品鴨聯合通用券 | 2517 | 2088 | 2019-01-14 至 2019-12-31 |
宜蘭【宜蘭力麗威斯汀度假酒店】知味西餐廳 雙人晚餐券 | 2376 | 1900 | 2018-12-22 至 2019-12-31 |
宜蘭【力麗威斯汀度假酒店】知味西餐廳雙人午餐券 | 2376 | 1655 | 2018-12-22 至 2019-12-31 |
紅巢燒肉工房 平日限定雙人套餐999 | 1648 | 999 | 2019-09-26 至 2020-11-30 |
台中【清新溫泉飯店】美井日本料理晚餐及假日午餐/晚餐券 | 825 | 748 | 2019-02-11 至 2019-12-31 |
台中【清新溫泉飯店】美井日本料理平日午餐券 | 660 | 583 | 2019-02-11 至 2019-12-31 |
台中【清新溫泉飯店】天地一家平日晚餐及假日午餐/晚餐券 | 825 | 748 | 2019-02-11 至 2019-12-31 |
台中【清新溫泉飯店】天地一家平日午餐券 | 660 | 583 | 2019-02-11 至 2019-12-31 |
台中【清新溫泉飯店】新采自助百匯平日晚餐及假日午/晚餐券 | 825 | 748 | 2019-02-11 至 2019-12-31 |
台中【清新溫泉飯店】新采自助百匯平日午餐券 | 660 | 583 | 2019-02-11 至 2019-12-31 |
天賜良緣大飯店【天賜百匯】平日午餐單人吃到飽★(平日晚餐加價100元,假日午晚餐加價200元) | 1298 | 824 | 2019-06-10 至 2020/2/15 |
天賜良緣大飯店【天賜百匯】假日午晚餐單人吃到飽 | 1298 | 1056 | 2019-06-10 至 2020/2/15 |
台北凱撒大飯店【Checkers】平日晚餐吃到飽 | 1012 | 744 | 2019-05-13 至 2020/5/13 |
台北凱撒大飯店【Checkers】平日午餐吃到飽 | 858 | 664 | 2019-05-13 至 2020/5/13 |
嘉義亮點旅店【72候物穰鍋物】單人餐券 | 280 | 244 | 2019-05-19 至 2020/6/30 |
台北【川井日本料理】餐飲通用券 | 638 | 500 | 2019-05-14 至 2020/4/30 |
【宜蘭力麗威斯汀度假酒店】CAFÉ LOUNGE雙人下午茶(不分平假日) | 968 | 780 | 2019-05-13 至 2020/12/30 |
台中【黑牛炭火岩燒牛排】雙拼套餐戰斧豬排(250G+-10G)拚多利魚 | 549 | 458 | 2019-05-10 至 2020/12/31 |
台中【黑牛炭火岩燒牛排】雙拼套餐碳烤雞腿排拚多利魚 | 549 | 458 | 2019-05-10 至 2020/12/31 |
台中【黑牛炭火岩燒牛排】雙拼套餐安格斯板腱牛排(4盎司)拚多利魚 | 549 | 458 | 2019-05-10 至 2020/12/31 |
台中【黑牛炭火岩燒牛排】蒜尼狠-蒜味平鐵牛排(10盎司) | 615 | 512 | 2019-05-10 至 2020/12/31 |
台北新板希爾頓酒店【逸廊】下午茶雙人套餐券 | 1276 | 1084 | 2019-06-06 至 2020/4/29 |
台北新板希爾頓酒店【Market Flavor 悅市集】週末自助晚餐單人券 | 1408 | 1103 | 2019-06-06 至 2020/4/30 |
台北新板希爾頓酒店【Market Flavor 悅市集】平日自助午餐單人券 | 1298 | 823 | 2019-06-06 至 2020/4/29 |
台北新板希爾頓酒店【Market Flavor 悅市集】平日自助晚餐或週末自助午餐單人券 | 1078 | 1010 | 2019-06-06 至 2020/4/29 |
天賜良緣大飯店【天賜百匯】平日晚餐單人吃到飽★ (假日午晚餐加價100元) | 1298 | 944 | 2019-06-10 至 2020/2/15 |
台北華國大飯店【華國牛排館】平日雙人午餐-美國特選Prime肋眼牛排12oz | 2680 | 2399 | 2019-07-01至2020-05-31 |
澎湖福朋喜來登酒店【宜客樂海港自助百匯】晚餐吃到飽單人券 | 958 | 932 | 2019-06-25至2019-12-31 |
澎湖福朋喜來登酒店【星光港灣BBQ】晚餐吃到飽單人券 | 958 | 932 | 2019-06-25至2019-12-31 |
澎湖福朋喜來登酒店【SWAVE微浮酒吧】精選啤酒無限暢飲券 | 858 | 739 | 2019-06-25至2019-12-31 |
澎湖福朋喜來登酒店【SWAVE微浮酒吧】無限暢飲券 | 1078 | 932 | 2019-06-25至2019-12-31 |
澎湖福朋喜來登酒店【SWAVE微浮酒吧】在地特調套票 | 704 | 568 | 2019-06-25至2019-12-31 |
澎湖福朋喜來登酒店【藍洞餐廳】藍洞經典雙人下午茶 | 748 | 682 | 2019/9/20~2019/12/31 |
台北【燒桶子韓風立燒】平日湖中女神頂級和牛四人套餐券 | 3299 | 2989 | 2019-06-20至2020-05-31 |
台北【燒桶子韓風立燒】平日誠實樵夫頂級肉品四人套餐券 | 2859 | 2589 | 2019-06-20至2020-05-31 |
台北【燒桶子韓風立燒】平日金桶子特選牛豬拼盤三人套餐券 | 2089 | 1889 | 2019-06-20至2020-05-31 |
台北【燒桶子韓風立燒】平日銀桶子精選二人套餐券 | 1319 | 1189 | 2019-06-19至2020-05-31 |
台北【一号基地炭火食堂】平日串燒盛合+啤酒抵用券 | 561 | 509 | 2019-06-19至2020-05-31 |
台北【一号基地炭火食堂】平日現金抵用券 | 1200 | 1089 | 2019-06-19至2020-05-31 |
台中【LaPizza那間披薩】單人披薩炸物吃到飽 (中興大學商圈聚餐首選) | 384 | 349 | 2019-05-30至2019-12-31 |
台中【龍門馬場洞燒肉專賣店】平日代表盛和套餐券(2人使用) | 1727 | 1570 | 2019-05-28至2019-12-31 |
台中【龍門馬場洞燒肉專賣店】平日理事盛和套餐券(2人使用)PRIME 極上美牛 | 1958 | 1780 | 2019-05-28至2019-12-31 |
台中【龍門馬場洞燒肉專賣店】平日男子漢套餐券 (3-4人使用) | 4399 | 3999 | 2019-05-28至2019-12-31 |
礁溪【東方紅精緻鐵板料理 】無菜單精緻海陸套餐乙客(贈送主廚推薦芥末椒鹽伴手禮) | 1960 | 1850 | 2019-05-27至2020-05-05 |
台北新板希爾頓酒店【青雅中餐廳】彩蝶雙人套餐券 | 3520 | 2727 | 2019-07-03 至 2020-04-30 |
台北新板希爾頓酒店【青雅中餐廳】嫣紅燒鵝合餐券 | 8030 | 5119 | 2019-07-03 至 2020-04-30 |
台中星享道酒店【星饗道國際自助餐】假日單人午餐或晚餐券19J | 979 | 864 | 2019/7/2~2020/6/30 |
台中星享道酒店【星饗道國際自助餐】平日單人午餐券19J | 759 | 636 | 2019/7/2~2020/6/30 |
台中星享道酒店【星饗道國際自助餐】平日單人晚餐券19J | 897 | 835 | 2019/7/2~2020/6/30 |
台中星享道酒店【星饗道國際自助餐】平日單人下午茶券19J | 539 | 432 | 2019/7/2~2020/6/30 |
台中星享道酒店【星饗道國際自助餐】假日單人下午茶券19J | 572 | 523 | 2019/7/2~2020/6/30 |
台北【彩蝶宴】六人歡樂分享餐券 | 2539 | 2158 | 2019/7/4~2019/12/31 |
台北【彩蝶宴】四人歡樂分享餐券 | 1729 | 1470 | 2019/7/4~2019/12/31 |
台北【立德Cafe83餐廳-國父紀念館】平日單人下午茶吃到飽一客 | 385 | 350 | 2019/7/26~2019/12/31 |
台北【立德Cafe83餐廳-國父紀念館】平日單人午晚餐吃到飽一客 | 550 | 500 | 2019/7/26~2019/12/31 |
台中商旅【CHEZ HUNG】異國百匯平日午餐吃到飽一客 (含現煎台) | 627 | 560 | 2019/9/25~2020/8/31 |
台中商旅【CHEZ HUNG】異國百匯假日午餐吃到飽一客 (含現煎台) | 693 | 616 | 2019/9/25~2020/8/31 |
【瓏山林台北中和飯店】1F國際酒吧-午間或晚間單人套餐券 | 923 | 866 | 2019/9/24~2020/1/31 |
【瓏山林台北中和飯店】2F紅餐廳-午間或晚間江浙料理雙人套餐券 | 1342 | 1099 | 2019/9/24~2020/1/31 |
宜蘭【村却國際溫泉酒店】儷緻/典雅雙人客房泡湯三小時+明廚百匯自助晚餐兩客 | 4796 | 3636 | 2019/9/26~2020/3/31 |
宜蘭【村却國際溫泉酒店】儷緻/典雅雙人客房泡湯三小時+雙人下午茶乙套 | 3388 | 2500 | 2019/9/26~2020/3/31 |
【冒煙的喬】1000元抵用券 (全台門市通用) | 1000 | 920 | 2019/9/11~2020/6/30 |
【台北城大飯店】超值午間套餐券-每日限量主廚鳳梨牛肉麵 | 330 | 318 | 2019/8/20~2020/7/25 |
【台北城大飯店】超值午間套餐券-黑玉燉肉飯 | 275 | 268 | 2019/8/20~2020/7/25 |
台北【大方養生美饌鐵板燒】餐飲1000元抵用券 | 1000 | 928 | 2019/8/28~2020/6/30 |
台北【大方養生美饌鐵板燒】平日午間奢華海陸饗宴單人券 | 2343 | 1780 | 2019/8/28~2020/6/30 |
台北【大方養生美饌鐵板燒】養生創意素食套餐單人券 | 1738 | 1580 | 2019/8/28~2020/6/30 |
高雄【Q Garden Cafe】青海店1000元抵用券 | 1000 | 920 | 2019/8/28~2020/6/30 |
墾丁凱撒大飯店【發現西餐廳】單人晚餐吃到飽一客 | 1078 | 800 | 2019/9/25~2020/3/31 |
台北【al sorriso 微笑餐廳】平日歐陸百匯料理自助式早餐吃到飽一客 | 440 | 360 | 2019/11/4~2020/10/1 |
台南【台糖長榮酒店】O’FUN原創料理美學餐廳-美國PRIME肋眼牛排餐雙人券 | 2640 | 2198 | 2019/11/13~2020/1/22 |
台南【台糖長榮酒店】長園中餐廳-鴨對寶餐券(烤鴨三吃套餐) | 2387 | 1800 | 2019/11/13~2020/1/20 |
台北喜來登大飯店【十二廚】平日自助下午茶單人券19ITFMO | 869 | 629 | 2019/11/6~2020/10/30 |
台北喜來登大飯店【十二廚】假日自助下午茶單人券19ITFMO | 979 | 967 | 2019/11/6~2020/10/31 |
台北喜來登大飯店【十二廚】平日自助晚餐單人券19ITFMO | 1309 | 1030 | 2019/11/6~2020/10/30 |
台北喜來登大飯店【十二廚】平日自助午餐單人券19ITFMO | 1199 | 944 | 2019/11/6~2020/10/30 |
台北喜來登大飯店【十二廚】假日自助午晚餐單人券19ITFMO | 1529 | 1459 | 2019/11/6~2020/10/31 |
台北寒舍艾美酒店【探索廚房】假日自助下午餐單人券19ITFMO | 1199 | 1007 | 2019/11/6~2020/10/31 |
台北寒舍艾美酒店【探索廚房】假日自助午晚餐單人券19ITFMO | 1859 | 1670 | 2019/11/6~2020/10/31 |
台北寒舍艾美酒店【探索廚房】平日自助午晚餐單人券19ITFMO | 1749 | 1373 | 2019/11/6~2020/10/30 |
台北寒舍艾美酒店【探索廚房】平日自助下午餐單人券19ITFMO | 1089 | 858 | 2019/11/6~2020/10/30 |
台中【君宴百食匯 KingBuffet】平日晚餐或假日午/晚餐吃到飽一客MO | 879 | 830 | 2019/11/21~2020/6/30 |
台中【君宴百食匯 KingBuffet】平日午餐吃到飽一客MO | 803 | 761 | 2019/11/21~2020/6/30 |
泡湯樂 (電子票券&列印式紙券) |
|||
北投【日勝生加賀屋國際溫泉飯店】單人大眾湯享券 (3張可2人享聽泉系列湯屋) | 1500 | 630 | 2019-11-14 至 2020-11-10 |
【水舞饌-崇德店】港式 饌潮流 個人套餐 | 860 | 550 | 2019-01-15 至 2019-12-31 |
【宜蘭】力麗威斯汀度假酒店平日雙人湯屋券(120分鐘) | 2800 | 1980 | 2018-12-22 至 2019-12-31 |
宜蘭【宜蘭力麗威斯汀度假酒店】 露天風呂泡湯券(不分平假日) | 1200 | 800 | 2018-12-22 至 2019-12-31 |
新北烏來-鳳陽花谷溫泉會館-風呂雙人客房湯屋2H+雙人火鍋 | 2160 | 1499 | 銷售起一年 |
新北烏來【鳳陽花谷溫泉會館】風呂雙人湯屋60分鐘+雙人火鍋 | 1370 | 999 | 銷售起一年 |
烏來泉世界溫泉會館 雙人湯屋泡湯券(1張) | 900 | 500 | 2019-02-14 至 2019-12-31 |
烏來【泉世界溫泉會館】雙人套房 休息泡湯券(1張)★ | 2000 | 1077 | 2019-02-14 至 2019-12-31 |
「長榮鳳凰酒店」平日慢活SPA+煙波亭火鍋 | 1548 | 970 | 2019-10-14~2020/4/30 |
「長榮鳳凰酒店」平日慢活SPA+桂冠自助午餐(或晚餐) | 1878 | 1160 | 2019-10-14~2020/4/30 |
「長榮鳳凰酒店」平日慢活SPA券 | 800 | 480 | 2019-10-14~2020/4/30 |
「長榮鳳凰酒店」平日高級/綠景湯屋+雙人自助午餐或(晚餐) | 4456 | 2999 | 2019-10-14~2020/4/30 |
烏來【山之川溫泉會館】雙人溫馨湯屋1.5H+雙人套餐 (1張) 免預約 | 1900 | 1127 | 2019-02-14 至 2019-12-31 |
烏來【山之川溫泉會館】雙人溫馨湯屋1.5H+雙人下午茶點 (1張)★ | 1500 | 642 | 2019-02-14 至 2019-12-31 |
烏來【山之川溫泉會館】大眾裸湯+單人套餐 (1張) 平假日皆可,免預約★ | 1000 | 588 | 2019-02-14 至 2019-12-31 |
烏來【山之川溫泉會館】大眾裸湯+單人下午茶點 (1張) 平假日皆可★ | 750 | 343 | 2019-02-14 至 2019-12-31 |
烏來東風溫泉會館 雙人湯屋+下午茶 平假日皆可用★ | 1900 | 640 | 2019-02-14 至 2019-12-31 |
台中【清新溫泉飯店】平日露天溫泉泡湯專案 | 450 | 385 | 2019-02-11 至 2019-12-31 |
北投【水都溫泉會館】客房泡湯120 mins | 2500 | 799 | 2019-02-11 至 2019-12-31 |
南投埔里【楓樺台一渡假村】四星花泉卉館經典四人湯屋兩日遊玩到底 | 9400 | 5950 | 2019-05-07 至 2019/12/31 |
南投埔里【楓樺台一渡假村】四星花泉卉館和風雙人湯屋兩日遊玩到底 | 7400 | 4533 | 2019-05-07 至 2019/12/31 |
北投【皇池溫泉御膳館】大眾湯券套票六入組 | 1500 | 1038 | 2019-05-29至2020-06-30 |
礁溪【園仔湯旅店】平日雙人泡湯休息券 (獨立專屬車庫) | 1980 | 980 | 2019/8/21~2020/6/30 |
宜蘭【礁溪泉鄉風華】平日雙人湯屋90分鐘泡湯券 | 700 | 250 | 2019/8/29~2099/8/29 |
苗栗【泰安湯悅溫泉會館】平日露天風呂泡湯券 | 480 | 350 | 2019/10/15~2019/12/31 |
苗栗【泰安湯悅溫泉會館】豪華湯屋1小時泡湯券 | 1200 | 688 | 2019/10/15~2019/12/31 |
礁溪【冠翔世紀溫泉會館】平日樂活一日遊單人券(含午餐+大眾湯) | 989 | 545 | 2019/11/12~2020/8/31 |
礁溪【冠翔世紀溫泉會館】平日客房式雙人湯屋2小時泡湯券 | 3300 | 1350 | 2019/11/12~2020/8/31 |
礁溪【冠翔世紀溫泉會館】平日極上原湯戶外風呂SPA單人券 | 550 | 250 | 2019/11/12~2020/8/31 |
苗栗【泰安觀止溫泉會館】平日單人露天風呂+輕食午餐套票19ITF | 1035 | 914 | 2019/11/4~2099/11/4 |
苗栗【泰安觀止溫泉會館】平日私人湯屋+午餐(或晚餐)雙人套票19ITF | 4260 | 3431 | 2019/11/4~2099/11/4 |
住宿趣 (電子票券&列印式紙券) |
|||
【泰安觀止】觀止情房平日一泊二食住宿券 | 13,920 | 8085 | 2019-01-16 至 2019-12-31 |
花蓮【美侖飯店】精緻雙人房二天一夜住宿券 | 6280 | 2700 | 2019-03-01 至 2019-12-31 |
台中【水舞系列-麗緹旅館】荷舞套房住宿券K001440 | 3500 | 1600 | 2018-12-27 至 2019-12-31 |
台中【水舞系列-麗緹旅館】不限房型休息券 | 650 | 450 | 2018-12-27 至 2019-12-31 |
台中【水舞系列-麗心旅館】不限房型休息券 | 800 | 500 | 2018-12-27 至 2019-12-31 |
台中【水舞系列-麗心旅館】蟬舞套房住宿券 | 3400 | 1400 | 2018-12-27 至 2019-12-31 |
台中水舞系列-湖水岸旅館 蝶舞A套房住宿券 | 5300 | 1999 | 2018-12-27 至 2019-12-31 |
台中水舞系列-湖水岸旅館 蝶舞A套房休息券 | 880 | 600 | 2018-12-27 至 2019-12-31 |
沐蘭台中館-蝶舞套房★全新體驗住宿券 | 5500 | 2999 | 2018-12-27 至 2019-12-31 |
沐蘭【台中】楓舞A套房休息券 | 1200 | 1080 | 2018-12-27 至 2019-12-31 |
沐蘭【台北】雲舞套房休息券(1張) | 1800 | 1440 | 2018-12-27 至 2019-12-31 |
沐蘭【台北】雲舞套房住宿券 | 7300 | 3650 | 2018-12-27 至 2019-12-31 |
台中 水舞行館【花舞套房】休息券(1張) | 900 | 799 | 2019-01-24 至 2019-12-31 |
台中水舞行館-楓舞B套房★夜貓專案住宿券 | 6400 | 2999 | 2019-01-24 至 2019-12-31 |
嘉義【冠閣大飯店】- 寵泊雙人房 一泊一食住宿券 | 10000 | 3180 | 2018-12-21 至 2019-12-31 |
新北三重 思泊客HOTEL-台北橋館 精緻雙人房住宿券 | 2580 | 1288 | 銷售起一年 |
新北烏來【白水世界溫泉會館】一泊二食四人平日住宿券 | 7100 | 3977 | 2019-02-14 至 2019-12-31 |
烏來【白水世界溫泉會館】一泊二食雙人平日住宿 | 5690 | 2801 | 2019-02-14 至 2019-12-31 |
花蓮【麗軒國際飯店】精緻雙人房一晚平日住宿券(含早餐) | 4800 | 2200 | 2019-02-14 至 2019-12-31 |
台中【清新溫泉飯店】景觀雙人房平日一泊一食住宿券 | 6000 | 4840 | 2019-02-11 至 2019-12-31 |
台中【清新溫泉飯店】清新雙人房平日一泊一食住宿券 | 5200 | 4400 | 2019-02-11 至 2019-12-31 |
【嘉義亮點旅店】平日霸王海鮮一泊二食四人住宿券 | 5156 | 4667 | 2019-05-19 至 2020/6/30 |
【嘉義亮點旅店】平日霸王海鮮一泊二食雙人住宿券 | 3368 | 2778 | 2019-05-19 至 2020/6/30 |
【嘉義亮點旅店】平日四人住宿券(含早餐) | 3580 | 3111 | 2019-05-19 至 2020/6/30 |
【嘉義亮點旅店】平日雙人住宿券(含早餐) | 2580 | 2000 | 2019-05-19 至 2020/6/30 |
北投【水都溫泉會館】溫泉套房平日雙人住宿券 | 7800 | 2444 | 2019-05-18 至 2020/12/30 |
南投埔里【楓樺台一渡假村】歐式花卉驛棧家庭四人一泊二食住宿券 | 6200 | 3400 | 2019-05-07 至 2019/12/31 |
南投埔里【楓樺台一渡假村】歐式花卉驛棧雙人一泊二食住宿券 | 4800 | 2456 | 2019-05-07 至 2019/12/31 |
桃園【東森山林渡假酒店】一日樂桃桃-戲水、下午茶套票 (115公分以下小朋友同行免費) | 2300 | 388 | 2019-06-05 至 2020-06-30 |
【台北華國大飯店】平日精緻雙人客房住宿券 | 8500 | 2999 | 2019-07-01至2020-05-31 |
【台北華國大飯店】平日豪華四人房住宿券 | 11000 | 4788 | 2019-07-01至2020-05-31 |
【台北華國大飯店】平日豪華四人房+帝國會館掛爐烤鴨三吃 | 12880 | 6599 | 2019-07-01至2020-05-31 |
【台北華國大飯店】平日精緻雙人客房+華國牛排館Prime雙人套餐 | 11700 | 4799 | 2019-07-01至2020-05-31 |
【台北華國大飯店】平日VIP行政樓層-貴賓豪華房雙人住宿券(含早餐、下午茶、晚間雞尾酒) | 10500 | 5599 | 2019-07-01至2020-05-31 |
礁溪【兆品酒店】平日雅緻家庭房四人住宿券(含早餐) | 16500 | 6000 | 2019-06-25至2019-12-31 |
礁溪【58゚hotspring溫泉湯苑會館】精緻雙人房住宿券 (含早餐) | 3980 | 1398 | 2019-05-24至2019-12-31 |
礁溪【58゚hotspring溫泉湯苑會館】溫馨家庭四人房住宿券 (含早餐) | 10000 | 3636 | 2019-05-24至2019-12-31 |
礁溪【58゚hotspring溫泉湯苑會館】豪華雙人房住宿券 (含早餐) | 6000 | 2352 | 2019-05-24至2019-12-31 |
【台北城大飯店】精緻客房雙人住宿券(含二客早餐) | 6600 | 2910 | 2019/8/20~2020/7/25 |
【台北城大飯店】豪華雙人房住宿券(含二客早餐) | 8360 | 3450 | 2019/8/20~2020/7/25 |
【台北城大飯店】豪華三人房住宿券(含三客早餐) | 9900 | 5250 | 2019/8/20~2020/7/25 |
【台北城大飯店】豪華庭四人房住宿券(含四客早餐) | 12100 | 5820 | 2019/8/20~2020/7/25 |
【台北城大飯店】豪華雙人房+主廚特製鳳梨牛肉麵套餐一泊二食住宿券 | 9020 | 3845 | 2019/8/20~2020/7/25 |
礁溪【園仔湯旅店】平日主題式雙人套房住宿券 (含早餐、獨立專屬車庫) | 7200 | 3480 | 2019/8/21~2020/6/30 |
礁溪【園仔湯旅店】平日精緻雙人房住宿券(含早餐) | 6200 | 2980 | 2019/8/21~2020/6/30 |
宜蘭【礁溪泉鄉】平日精緻雙人房六館聯合住宿券 (山那邊會館/龍潭湖會館/泉鄉雅舍/泉鄉風華/風華二館/鼎愛會館) | 4800 | 1588 | 2019/8/29~2099/8/29 |
宜蘭【礁溪泉鄉】平日精緻四人房六館聯合住宿券 (山那邊會館/龍潭湖會館/泉鄉雅舍/泉鄉風華/風華二館/鼎愛會館) | 7800 | 2588 | 2019/8/29~2099/8/29 |
台中【心驛旅館】平日城堡風情客房四人住宿券 (含早餐) | 6400 | 3111 | 2019/8/29~2020/6/30 |
台中【心驛旅館】平日綺麗奢華客房雙人住宿券 (含早餐) | 6400 | 2299 | 2019/8/29~2020/6/30 |
台中【心驛旅館】異國風情客房雙3H休息券 | 860 | 599 | 2019/8/29~2020/6/30 |
台中【心驛旅館】平日異國風情客房雙人住宿券 (含早餐) | 5200 | 1999 | 2019/8/29~2020/6/30 |
宜蘭頭城【開蘭行旅】平日雅緻雙人房一泊一食住宿券 | 3500 | 2188 | 2019/9/17~2019/12/30 |
宜蘭頭城【開蘭行旅】平日雅緻四人房一泊一食住宿券 | 6000 | 3288 | 2019/9/17~2019/12/30 |
台中【沙夏汽車旅館】平日玩樂雙床車庫房四人住宿券 (含早餐) | 6400 | 3199 | 2019/9/18~2020/6/30 |
台中【沙夏汽車旅館】平日精緻豪華車庫房雙人住宿券 (含早餐) | 9000 | 2300 | 2019/9/18~2020/6/30 |
台中【沙夏汽車旅館】平日品味標準車庫房雙人住宿券 (含早餐) | 8000 | 2000 | 2019/9/18~2020/6/30 |
台中【沙夏汽車旅館】不限房型雙人3H休息券 | 880 | 500 | 2019/9/18~2020/6/30 |
【墾丁凱撒大飯店】平日景觀雙人客房住宿券 (含早餐) | 13200 | 4500 | 2019/9/25~2020/3/31 |
苗栗【泰安湯悅溫泉會館】平日湯悅雙人套房住宿券(加贈露天風呂免費使用) | 7500 | 3499 | 2019/10/15~2019/12/31 |
苗栗【泰安湯悅溫泉會館】平日禪悅和/洋式四人房住宿券(加贈露天風呂免費使用) | 10000 | 4599 | 2019/10/15~2019/12/31 |
苗栗【泰安湯悅溫泉會館】平日露天風呂+湯悅精美下午茶單人券 | 800 | 580 | 2019/10/15~2019/12/31 |
苗栗【泰安湯悅溫泉會館】平日豪華湯屋1小時+湯悅精美下午茶雙人券 | 2000 | 1199 | 2019/10/15~2019/12/31 |
趣味樂活 (電子票券&列印式紙券) |
|||
【家政富x居家整聊室】居家收納4小時單次體驗卷 | 5200 | 4333 | 2019-05-08 至 2020/04/20 |
【家政富RichClean】居家清潔3小時單次體驗券 | 1500 | 1311 | 2019-05-08 至 2020/04/20 |
【her spa】男士專屬-100%日式毛孔潔淨專門保養50分鐘 (台北高雄門市通用) | 1800 | 1500 | 2019/7/4~2020/12/31 |
【her spa】女士專屬-100%日式毛孔潔淨專門保養50分鐘 (台北高雄門市通用) | 1800 | 999 | 2019/7/4~2020/12/31 |
【her spa】直播式掏耳朵15-30分鐘&耳朵SPA按摩30分鐘 (台北高雄門市通用) | 3000 | 3000 | 2019/7/4~2020/12/31 |
【her spa】直播式掏耳朵15-30分鐘 (台北高雄門市通用) | 1650 | 1650 | 2019/7/4~2020/12/31 |
【her spa】深層好眠腦疲勞放鬆按60分鐘 (台北高雄門市通用) | 2200 | 1800 | 2019/7/4~2020/12/31 |
【信義青禾泰式會館】平日泰式古法推拿120mins (兩人同行贈送岩盤浴) | 2300 | 2116 | 2019/8/20~2020/12/31 |
【信義青禾泰式會館】假日 LuLu SPA 120mins (兩人同行贈送岩盤浴) | 3500 | 3360 | 2019/8/20~2020/12/31 |
【信義青禾泰式會館】假日泰式古法推拿120mins (兩人同行贈送岩盤浴) | 2300 | 2208 | 2019/8/20~2020/12/31 |
【信義青禾泰式會館】平日精油舒壓120mins (兩人同行贈送岩盤浴) | 3000 | 2760 | 2019/8/20~2020/12/31 |
【信義青禾泰式會館】假日精油舒壓120mins (兩人同行贈送岩盤浴) | 3000 | 2880 | 2019/8/20~2020/12/31 |
【信義青禾泰式會館】平日 LuLu SPA 120mins (兩人同行贈送岩盤浴) | 3500 | 3220 | 2019/8/20~2020/12/31 |
【麥茵茲纖體美塑沙龍】瞬效Q彈無暇蛋白殼美肌 (全台分店適用) | 3200 | 499 | 2019/8/15~2020/12/31 |
【麥茵茲纖體美塑沙龍】全身純手技舒壓+全背亮白水嫩淨膚+臉部專業手工速淨粉刺 (全台分店適用) | 3800 | 799 | 2019/8/15~2020/12/31 |
【麥茵茲纖體美塑沙龍】膠原激增緊緻仿真電波UPUP (全台分店適用) | 3200 | 599 | 2019/8/15~2020/12/31 |
【麥茵茲纖體美塑沙龍】手技鬆筋舒壓+纖體甩油燃脂-限女性使用 (全台分店適用) | 2800 | 499 | 2019/8/15~2020/12/31 |
【麥茵茲纖體美塑沙龍】纖纖細腿美臀翹+純手技排導舒壓-限女性使用 (全台分店適用) | 3200 | 599 | 2019/8/15~2020/12/31 |
桃園【天美岩盤浴會館】深層肌筋膜放鬆+日式能量岩盤浴體驗券 | 2700 | 999 | 2019/11/11~2020/6/30 |
桃園【天美岩盤浴會館】黃金爆脂體雕+日式能量岩盤浴體驗券 | 2700 | 999 | 2019/11/11~2020/6/30 |
桃園【天美岩盤浴會館】日式能量岩盤浴體驗券 | 1200 | 399 | 2019/11/11~2020/6/30 |
【C&CHAT美睫】濃密夢幻美人魚美睫不限根數體驗券(全門市通用) | 3999 | 1299 | 2019/11/21~2020/6/30 |
